전원: | 전기 | 보증: | 1년, 2년 |
---|---|---|---|
에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 | 전원공급기 모드: | 휴대용 배터리 |
재료: | 플라스틱, 주로 PCB 보드와 플라스틱 | 판매 수명: | 1년 |
품질 인증: | ce | 기구 분류: | 등급 II |
안전 기준: | 어떤 것 | 품질 관리 시스템: | ISO13485, INMETRO |
증명서: | CE0123, ANVISA | 색: | 회색이고 오렌지색입니다 |
디스플레이: | LCD 디스플레이 | 중량: | 2 단4전지를 포함하여, 50g |
사용자: | 성인과 Child>35kgs | 공급 능력: | 하루당 500PCS |
애플리케이션: | Spo2와 맥박 비율 모니터링 | ||
강조하다: | 가족 관리 손가락 진동 산소계,CE0123 즉시 입수할 수 있는 진동 산소계,성인 디지털 손가락 끝 산소계 |
디스플레이 SpO2, PR
|
항자연 광간섭
|
약한 관류 지수 하에 잘 작동하세요
|
가지고 다닐 수 있고 편리합니다
|
원 터치 작동
|
더 저조한 소비
|
아래쪽 전압 주의
|
지원 통신 프로토콜
|
전지법 : 2 1.5v AAA 알칼리 전지
|
작업 전압 : DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2 : 측정 범위 : 35% - 100%
|
정확도 : ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
차원 : 63(H) × 34(W) × 30(D) 밀리미터
|
다음에 관한 중량 (배터리로) 50g
|
펄스율 : 측정 범위 : 25 - 250bpm
|
정확도 : ±2bpm
|